| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Lycaeninae |
| Tribe | |
| Subtribe | |
| Genus | Lycaena |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | ottomanus |
| Taxonomist | Lefèbvre, 1830 |
| Vernacular name (TR) | Osmanlı Ateşi |
| Vernacular name (EN) | Grecian Copper |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
Heodes ottomanus, Lycaena ottomana, Polyommatus ottomanus Lefèbvre, 1830
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Doğu Avrupa, Ön Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, |
| Larval food plants | Rumex acetosella, Polygonum aviculare,
|
| Habitat | Orman içi, Yol kenarları, Su kenarları, Çayırlar, Makilikler, |
| Altitudes | 0-2000 m |
| Wingspan | 28-30 mm |
| Fly period of imagos | Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, |
|
| Description: | Balkanlar ve Türkiye'de dağılış gösterirler. Nemli vadiler ve Akdeniz sahillerine yakın nemli alanlarda yaşarlar. Her daim yeşil ağaçlıklar, makilikler, geniş yapraklı fundalıklar ve çalılıklar açıklarında ve kenarındaki Rumex açısından zengin habitatları severler. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|