| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Polyommatus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | sigberti |
| Taxonomist | Olivier, Poorten, Puplesiene & de Prins, 2000 |
| Vernacular name (TR) | Sigbert'in Çokgözlüsü |
| Vernacular name (EN) | Sigbert's Blue |
| Subspecies : |
P. s. sigberti Olivier, Poorten, Puplesiene & de Prins, 2000 : Türkiye
|
|
| Synonyms |
(s.str.) Agrodiaetus sigberti
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Ön Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Batý Akdeniz, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu, |
| Larval food plants | |
| Habitat | |
| Altitudes | m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Temmuz, Aðustos, |
| Endemic to | Adana, Niðde, Kayseri, Konya, Erzincan, Giresun, Eskiþehir, Isparta |
|
| Description: | Agrodiaetus actis'in bir alttürü olarak görülürken bazý araþtýrýcýlarca tür düzeyinde incelenmektedir. Adana ve Niðde'de Aladaðlar'da daðýlýþ göstermektedirler. Tip lokalitesi Aladaðlar'ýn doðusu ve Yahyalý (Kayseri)'nin 34 km güneyinde 2800-2900 m'de kaydedilmiþtir. Kemal ve Koçak (2011)'e göre Adana, Niðde, Kayseri, Konya, Erzincan, Giresun, Eskiþehir ve Isparta'da uçmaktadýr. |
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|