Superfamily | Papilionoidea |
|
Family | LYCAENIDAE |
Subfamily | Polyommatinae |
Tribe | Polyommatini |
Subtribe | Polyommatus section |
Genus | Polyommatus |
Subgenus | > |
Scientific name of species | maraschi |
Taxonomist | Forster, 1956 |
Vernacular name (TR) | Maraþ Mavisi |
Vernacular name (EN) | Marash Blue |
Subspecies : |
P. m. maraschi Forster, 1956
|
|
Synonyms |
(s.str.) Agrodiaetus maraschi
|
|
|
Distribution areas (Global) | Ön Asya, |
Distribution areas (Turkey) | Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu, |
Larval food plants | |
Habitat | |
Altitudes | m |
Wingspan | 26-28 mm |
Fly period of imagos | Temmuz, |
Endemic to | Kayseri, Sivas, Kahramanmaraþ |
|
Description: | FUNET'te Agrodiaetus damone'nin belirsiz sinonimi olarak ?Agrodiaetus maraschi Forster, 1956; Z. wien. ent. Ges. 41: 57, TL: Syria þeklinde kaydedilmiþtir. Kemal ve Koçak (2011) Priamus 25'te ayrý bir tür olarak incelemiþ ve K.Maraþ, Kayseri ve Sivas'ta daðýlýþ gösterdiðini bildirmiþlerdir. Wiemers (2003)'e göre bu takson damone'nin bir alt türü olarak Kahramanmaraþ'ta tanýmlanmýþ ve Koçak (1979) tarafýndan ayrý tür, Hesselbarth ve ark. (1995) tarafýndan wagneri'nin bir sinonimi ve Eckweiler ve Hauser (1997) tarafýndan firdussii'nin bir alttürü olarak incelenmiþtir. De Lesse (1962) Erciyes Daðý (Kayseri) bu taksona ait örnekten n=16 haploid kromozom saptamýþ; Wiemers (2003) tip lokalite kaydýnýn yapýldýðý yere 40 km mesafede Gürün (Sivas)'da topladýðý örneklerde bu sonucu doðruladýðýný bildirmiþtir (damone = 40-42, firduissi=24-32, wagneri=16-18). Genetik olarak A. altivagans'a büyük ölçüde benzer olduðu ileri sürülmüþtür (Wiemers, 2003). |
|
Images for Identification |
Distribution Map - Literature |
Distribution Map - AdaMerOs Records |
Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
Other Resources: |
|
|
Related Articles: |
|
Found articles about this species.
|
|
Species Administrator: |
|
|