Superfamily | Papilionoidea |
|
Family | LYCAENIDAE |
Subfamily | Polyommatinae |
Tribe | Polyommatini |
Subtribe | Polyommatus section |
Genus | Polyommatus |
Subgenus | > |
Scientific name of species | dantchenkoi orphicus |
Taxonomist | Kolev, 2005 |
Vernacular name (TR) | Kolev'in Anormal Çokgözlüsü |
Vernacular name (EN) | Kolev's Anomalous Blue |
Subspecies : |
|
|
Synonyms |
Polyommatus orphicus , Agrodiaetus orphicus Kolev, 2005
|
|
|
Distribution areas (Global) | |
Distribution areas (Turkey) | Trakya, |
Larval food plants | Onobrychis ssp. |
Habitat | Orman açýklýklarý, Taþlýk, kayalýk alanlar, |
Altitudes | 300-1500 m |
Wingspan | mm |
Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, |
|
Description: | Bulgaristan'da Rodop Daðlarý'na endemik olduðu rapor ediliyor. Ancak son yýllarda Yunanistan ve Türkiye'de de görülmüþtür. Soyu tükenme tehlikesinde olan kelebekler listesinde bulunmaktadýr. Az yaðýþ alan kuru kalkerli topraklarýn hakim olduðu taþlýk, kayalýk alanlarda yaþamaktadýr. Ülkemizde Van'da görülen P. dantchenkoi (Lukhtanov & Wiemers, 2003) ile özdeþ kromozom yapýsýna sahip olduðundan bir alt tür olarak görülmesine karþýn mesafenin uzaklýðý ve arada baþka yerlerde de görülmemesi nedeniyle, ayrýca bazý sabit morfolojik farklýlarýyla nedeniyle ayrý bir tür olarak deðerlendirilmesi tercih edilmektedir (Kaynak: Butterflies of Bulgaria) Ancak Koçak listesinde bulunmamasý ayrýca Lukhtanov & Wiemers, 2003 tarafýndan alttür olarak deðerlendirilmiþ ve hakkýna fazla kaynak bulunmamasý nedeniyle bu düzeyde kaydedilmiþtir. |
|
Images for Identification |
Distribution Map - Literature |
Distribution Map - AdaMerOs Records |
Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
Other Resources: |
|
|
Related Articles: |
|
Found articles about this species.
|
|
Species Administrator: |
|
|