| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Plebejus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | sephirus |
| Taxonomist | Frivaldszky, 1835 |
| Vernacular name (TR) | Balkan Esmergözü |
| Vernacular name (EN) | Zephyr Blue |
| Subspecies : |
P. s. sephirus Frivaldszky, 1835, P. s. kubanensis Shchurov, 1999 = Plebejides sephirus kubanensis : Kuzeybatı Kafkaslar
|
|
| Synonyms |
Plebejus pylaon sephirus, Plebejus modica Verity, 1935, Lycaena sephirus Frivaldszky, 1835, Lycaena zephyrus akbesiana Oberthür, 1904, Lycaena sephyrus uhryki Rebel, 1911, Plebeius sephirus kovacsi Szabó, 1954, Plebeius sephirus proximus Szabó, 1954, Plebeius foticus Szabó, 1956;, Plebejus brethertoni Brown, 1976, Plebejides magnificus Bálint, 1987
|
|
|
| Distribution areas (Global) | Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Ön Asya, |
| Distribution areas (Turkey) | Trakya, |
| Larval food plants | Astragalus ssp. |
| Habitat | Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar, |
| Altitudes | -2000 m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Mayıs, Haziran, |
|
| Description: | Birçoklarınca Avrasya step türlerinden olan Plebeius pylaon'unun alttürü olarak görlmektedir (Fischer von Waldheim, 1832). Macaristan, Balkanlar, Kırım, Türkiye ve Kafkaslarda yayılış göstermektedir. Mayıs-Haziran'da 1 kuşak üremektedirler. Kalkerli taşlık ve kayalık alanlardaki otlu alanlarda yaşamaktadırlar. FUNET'e göre zephyrus ve sephyrus şeklinde adlandırmalar yanlıştır.
|
|
| Images for Identification |
Distribution Map - Literature
|
Distribution Map - AdaMerOs Records |
| Flying Times by Altitudes |
Egg
|
Larva
|
Pupa
|
Adult ? Wing upperside
|
Adult ? Wing underside
|
Adult ? Identification Card
|
|
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
|
|
Found articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|
|
|