| Superfamily | Papilionoidea |
|
| Family | LYCAENIDAE |
| Subfamily | Polyommatinae |
| Tribe | Polyommatini |
| Subtribe | Polyommatus section |
| Genus | Polyommatus |
| Subgenus | > |
| Scientific name of species | artvinensis |
| Taxonomist | Carbonell, 1997 |
| Vernacular name (TR) | Artvin Çokgözlüsü |
| Vernacular name (EN) | Artvin Blue |
| Subspecies : |
|
|
| Synonyms |
|
|
|
| Distribution areas (Global) | |
| Distribution areas (Turkey) | Doğu Karadeniz, |
| Larval food plants | |
| Habitat | Vadi yamaçları, Çayırlar, |
| Altitudes | 900-2400 m |
| Wingspan | mm |
| Fly period of imagos | Haziran, Temmuz, Ağustos, |
|
| Description: | Endemik bir türdür.Daha önceleri Polyommaus actis.in bir alt türü olarak tanımlanıştır.Alain Olivier ve arkadaşları tarafından 2000 yılında hazırlanan makalede tür seviyesine çıkarılmıştır.2008 yılıda Sayın Koçak ve Kemal tarafından Türkiye listesinde belirtilmiştir.Tip lokalitesi Tortum,Erzurum,1400 metreden olup Holotipi Paris doğa tarihi müzesinde saklanmaktadır.Türkiye dağılımı Erzurum ve Artvin illeri ile kısıtlıdır.Yusufeli,İspir,Tortum Üçgeni içindeki Tortum ve Çoruh nehri vadilerinde nemli ve çiçekli çayırlarda uçarlar.Makaledeki 64 erkek birey ve 9 dişi paratip.ler 900-2400 m arasında kaydedilmiştir.Haziran sonu ve Ağustos başı arasında tek nesil olarak uçmaktadır. |
|
| Images for Identification |
|
|
| Other Resources: |
|
|
| Related Articles: |
polyommatus artvinensis (Turgut Sarıgül : 30.09.2011)
|
Found 1 articles about this species.
|
|
| Species Administrator: |
|
|
|